Preposlať GoClever INSIGNIA 800
GoClever INSIGNIA 800
Základné údaje GoClever INSIGNIA 800
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16088 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti GoClever INSIGNIA 800 | ||
---|---|---|
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2014 | |
Hmotnosť | - | |
Rozmery | 187,6 x 107,5 x 9,8 | |
Rad / voľná konfigurácia | GoClever Insignia 800 | |
Komponenty GoClever INSIGNIA 800 | ||
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Hard disk | 16 GB | |
Rad procesorov | Intel Atom | |
Grafická karta | - | |
Frekvencia procesora | 1,3 GHz (Intel Arom, 4 jádra) | |
Displej GoClever INSIGNIA 800 | ||
Rozlíšenie | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Uhlopriečka | 8.0 | |
Sítě, rozhraní GoClever INSIGNIA 800 | ||
Rozhranie | USB, sluchátka / line-out, OTG | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky GoClever INSIGNIA 800 | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž GoClever INSIGNIA 800 | ||
Batéria | 4 200 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku GoClever INSIGNIA 800 | ||
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, GPS, Integrovaná WEB camera | |
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Windows 8 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci GoClever INSIGNIA 800
Hodnotenie GoClever INSIGNIA 800
Hodnotenie notebookov GoClever INSIGNIA 800
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!