Preposlať GoClever TAB R83.2 Mini
GoClever TAB R83.2 Mini
Galéria GoClever TAB R83.2 Mini
Fotografie notebookov GoClever TAB R83.2 Mini
Základné údaje GoClever TAB R83.2 Mini
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14367 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti GoClever TAB R83.2 Mini | ||
---|---|---|
Rad / voľná konfigurácia | GOCLEVER TAB R83.2 Mini | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2013 | |
Hmotnosť | 420 g | |
Rozmery | 210 x 162 x 10 mm | |
Komponenty GoClever TAB R83.2 Mini | ||
Hard disk | 8 GB | |
Rad procesorov | ARM Cortex A9 | |
Grafická karta | GPU Mali400 | |
Frekvencia procesora | 1,6 Ghz (dvě jádra ARM Cortex A9 - Rockchip RK3066) | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Displej GoClever TAB R83.2 Mini | ||
Rozlíšenie | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
Uhlopriečka | 8.0 | |
Sítě, rozhraní GoClever TAB R83.2 Mini | ||
Rozhranie | USB 2.0, sluchátka / line-out, HDMI konektor, DC-in | |
Sieťové zariadenia | WiFi, Bluetooth 4.0 | |
Mechaniky GoClever TAB R83.2 Mini | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž GoClever TAB R83.2 Mini | ||
Batéria | 3800 mAh, výdrž asi 5 hodin při prohližení webu | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku GoClever TAB R83.2 Mini | ||
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Google Android | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci GoClever TAB R83.2 Mini
Hodnotenie GoClever TAB R83.2 Mini
Hodnotenie notebookov GoClever TAB R83.2 Mini
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!